4x Einspritzdüse VDO 13537589048-07 13537565138 N43 N53 BMW Benzin
4x Einspritzdüse VDO 13537589048-07 13537565138 N43 N53 BMW Benzin
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Pfandinformation: Für dieses Produkt wird ein Pfand von 50,00 € pro Injektor erhoben. Dieser Betrag wird Ihrem Warenkorb hinzugefügt. Der Gesamtpfandbetrag richtet sich nach der Anzahl der bestellten Injektoren. Nach Rücksendung Ihrer Altteile (Schrott) wird der volle Pfandbetrag umgehend erstattet. So schonen wir gemeinsam die Umwelt und sparen wertvolle Ressourcen!
- Qualität
- 14 Tage Rückgaberecht
- Schneller Versand
VDO Einspritzdüse 13537589048 — Diese hochwertige Einspritzdüse sorgt für eine präzise Kraftstoffzufuhr und optimiert die Motorleistung. OEM-Qualität garantiert eine einfache Montage.
Passend für Selbsteinbau und Werkstattbetrieb. Behebt Symptome wie erhöhter Kraftstoffverbrauch, Motorstottern oder Leistungsverlust. OE-Qualität, sofort einbaufertig.
OEM-Nr.: 13537589048, 13 537 589 048, 13-537-589-048. Diese Einspritzdüse ist ideal für BMW 1er Modelle von 2006 bis 2012.
Fahrzeugkompatibilität
| Hersteller | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | E81 | 116i | 2007/03-2011/12 | 1599 ccm, 90 KW, 122 PS |
| BMW | 1er | E81 | 118i | 2006/09-2011/12 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 1er | E81 | 120i | 2007/03-2012/09 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 1er | E81 | 120i | 2007/03-2011/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 1er | E87 | 120i | 2007/03-2011/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 1er Cabriolet | E88 | 118i | 2008/03-2013/10 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 1er Cabriolet | E88 | 120i | 2007/12-2013/10 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 1er Coupe | E82 | 120i | 2007/10-2013/10 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3er | E90 | 325i | 2007/03-2011/12 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 3er | E90 | 325xi | 2007/09-2008/08 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 3er | E90 | 330i | 2007/03-2011/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 3er | E90 | 330xi | 2007/09-2008/08 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 3er Cabriolet | E93 | 330i | 2007/03-2013/10 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 3er Coupe | E92 | 316i | 2007/09-2013/06 | 1599 ccm, 90 KW, 122 PS |
| BMW | 3er Coupe | E92 | 318i | 2010/03-2013/12 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3er Coupe | E92 | 320i | 2007/01-2013/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er Coupe | E92 | 320i | 2007/03-2013/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3er Touring | E91 | 320i | 2007/02-2012/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3er Touring | E91 | 325i | 2007/09-2012/06 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 3er Touring | E91 | 325i | 2007/09-2012/06 | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 3er Touring | E91 | 325xi | 2007/09-2008/08 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er | E60 | 525xi | 2007/03-2009/12 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er | E60 | 525xi | 2005/04-2007/02 | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er | E60 | 530i | 2007/03-2009/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 5er | F10 | 528i | 2010/03-2011/08 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 5er Touring | E61 | 525xi | 2007/01-2010/12 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er Touring | E61 | 525xi | 2005/07-2010/12 | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er Touring | E61 | 530i | 2007/01-2010/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 5er Touring | F11 | 528i | 2009/11-2011/08 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
