1x Einspritzdüse VDO 13537589048-11 13537565138 N43 N53 BMW Benzin
1x Einspritzdüse VDO 13537589048-11 13537565138 N43 N53 BMW Benzin
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Pfandinformation: Für dieses Produkt wird ein Pfand von 50,00 € pro Injektor erhoben. Dieser Betrag wird Ihrem Warenkorb hinzugefügt. Der Gesamtpfandbetrag richtet sich nach der Anzahl der bestellten Injektoren. Nach Rücksendung Ihrer Altteile (Schrott) wird der volle Pfandbetrag umgehend erstattet. So schonen wir gemeinsam die Umwelt und sparen wertvolle Ressourcen!
- Qualität
- 14 Tage Rückgaberecht
- Schneller Versand
VDO Einspritzdüse 13537585261 — Diese Einspritzdüse sorgt für eine präzise Kraftstoffzufuhr und ist in OEM-Qualität erhältlich, ideal für BMW N54 und N63 Motoren.
Passend für Selbsteinbau und Werkstattbetrieb. Behebt Symptome wie erhöhter Kraftstoffverbrauch, Motorstottern oder Leistungsverlust. OE-Qualität, sofort einbaufertig.
OEM-Nr.: 13537585261, 13537589048, 13 537 585 261, 13-537-585-261. Hochwertige Verarbeitung für optimale Leistung.
Fahrzeugkompatibilität
| Hersteller | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er Cabriolet | E88 | 135i | 2008/03-2013/10 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 1er Coupe | E82 | 135i | 2007/10-2013/10 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 1er Coupe | E82 | M | 2011/03-2012/06 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
| BMW | 3er | E90 | 335i | 2006/09-2011/12 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 3er | E90 | 335xi | 2007/03-2008/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 3er Cabriolet | E93 | 335i | 2006/12-2013/10 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 3er Coupe | E92 | 335i | 2006/06-2013/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 3er Coupe | E92 | 335xi | 2007/03-2010/02 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 3er Touring | E91 | 335i | 2006/09-2012/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 3er Touring | E91 | 335xi | 2007/03-2008/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 5er | F10 | 550i | 2010/03-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 5er | F10 | 550i | 2013/07-2016/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 5er | F10 | 550i xDrive | 2013/07-2016/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 5er | F10, F18 | 550i xDrive | 2010/08-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 550i | 2009/08-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 550i | 2012/07-2017/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 5er Touring | F11 | 550i | 2010/09-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 5er Touring | F11 | 550i | 2013/07-2017/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i | 2012/07-2018/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i | 2010/12-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i xDrive | 2012/07-2018/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i | 2011/07-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i | 2012/07-2017/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i xDrive | 2012/07-2017/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i xDrive | 2011/09-2015/02 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 740i, Li | 2012/07-2015/12 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 740i, Li | 2008/09-2012/06 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li | 2012/07-2015/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li | 2008/09-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li xDrive | 2012/07-2015/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li xDrive | 2009/09-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 760i, Li | 2009/09-2015/12 | 5972 ccm, 400 KW, 544 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | ActiveHybrid | 2011/05-2015/05 | 2979 ccm, 260 KW, 354 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | ActiveHybrid | 2009/09-2012/06 | 4395 ccm, 342 KW, 465 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | ActiveHybrid | 2009/09-2012/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | ActiveHybrid 7 | 2012/08-2015/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
| BMW | X5 | E70 | M | 2009/07-2013/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS |
| BMW | X5 | E70 | xDrive50i | 2009/07-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 357 KW, 485 PS |
| BMW | X6 | E71, E72 | M | 2009/07-2014/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2008/01-2014/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive50i | 2008/05-2014/07 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive35i | 2009/02-2016/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive35is | 2010/03-2016/08 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Rolls-Royce | Dawn | RR6 | 6.6 | 2015/09-2020/12 | 6592 ccm, 420 KW, 571 PS |
| Rolls-Royce | Ghost | RR4 | V-Specification | 2014/01-2014/06 | 6592 ccm, 442 KW, 601 PS |
| Rolls-Royce | Ghost | RR4 | V12 | 2008/08-2020/12 | 6592 ccm, 450 KW, 612 PS |
| Rolls-Royce | Ghost | RR4 | V12 | 2008/08-2020/12 | 6592 ccm, 420 KW, 571 PS |
| Rolls-Royce | Wraith | RR5 | V12 | 2013/07-2020/12 | 6592 ccm, 465 KW, 632 PS |
